Ir al contenido principal

Ir al menú de navegación

Transportes PESA, S.A.

Martes, 07 Septiembre 2010 20:34

Selección de idioma

  • A partir del 01 de septiembre se restablece la parada de Egogain en Eibar.
  • Días 24 y 25 de Septiembre de 2010.- OPE Gobierno Vasco BEC Barakaldo. Más información en el apartado de noticias.

Estás en: 

  1. PesaPack
  2. Tarifas

Ir al menú de navegación

Tarifas servicio PesaPack 2009

Parada a parada   Puerta a puerta
Base Imponible I.V.A. 16% TOTAL HASTA Base Imponible I.V.A. 16% TOTAL
6,03 0,97 7,00 1 KG. 11,51 1,84 13,35
6,03 0,97 7,00 5 KG. 12,41 1,99 14,40
6,98 1,12 8,10 10 KG. 13,53 2,17 15,70
8,10 1,30 9,40 15 KG. 14,44 2,31 16,75
9,05 1,45 10,50 20 KG. 15,39 2,46 17,85
10,69 1,71 12,40 25 KG. 16,38 2,62 19,00
12,16 1,94 14,10 30 KG. 18,41 2,94 21,35
13,71 2,19 15,90 35 KG. 20,26 3,24 23,50
15,34 2,46 17,80 40 KG. 22,03 3,52 25,55
16,90 2,70 19,60 45 KG. 24,09 3,86 27,95
18,36 2,94 21,30 50 KG. 25,95 4,15 30,10
20,00 3,20 23,20 55 KG. 27,97 4,48 32,45
21,29 3,41 24,70 60 KG. 29,91 4,79 34,70
22,84 3,66 26,50 65 KG. 31,77 5,08 36,85
24,57 3,93 28,50 70 KG. 33,75 5,40 39,15
26,03 4,17 30,20 75 KG. 35,69 5,71 41,40
27,50 4,40 31,90 80 KG. 37,72 6,03 43,75
29,05 4,65 33,70 85 KG. 39,48 6,32 45,80
30,52 4,88 35,40 90 KG. 41,42 6,63 48,05
32,07 5,13 37,20 95 KG. 43,36 6,94 50,30
33,79 5,41 39,20 100 KG. 45,43 7,27 52,70
35,17 5,63 40,80 105 KG. 47,28 7,57 54,85
36,72 5,88 42,60 110 KG. 49,14 7,86 57,00
38,28 6,12 44,40 115 KG. 51,16 8,19 59,35
39,74 6,36 46,10 120 KG. 53,02 8,48 61,50
41,38 6,62 48,00 125 KG. 55,09 8,81 63,90
42,84 6,86 49,70 130 KG. 56,94 9,11 66,05
44,40 7,10 51,50 135 KG. 58,88 9,42 68,30
45,86 7,34 53,20 140 KG. 60,69 9,71 70,40
47,50 7,60 55,10 145 KG. 62,76 10,04 72,80
48,97 7,83 56,80 150 KG. 64,74 10,36 75,10
50,60 8,10 58,70 155 KG. 66,59 10,66 77,25
51,98 8,32 60,30 160 KG. 68,53 10,97 79,50
53,62 8,58 62,20 165 KG. 70,47 11,28 81,75
55,09 8,81 63,90 170 KG. 72,41 11,59 84,00
56,90 9,10 66,00 175 KG. 74,35 11,90 86,25
58,19 9,31 67,50 180 KG. 76,21 12,19 88,40
59,83 9,57 69,40 185 KG. 78,19 12,51 90,70
61,29 9,81 71,10 190 KG. 80,04 12,81 92,85
62,84 10,06 72,90 195 KG. 82,07 13,13 95,20
64,57 10,33 74,90 200 KG. 84,01 13,44 97,45
65,86 10,54 76,40 205 KG. 85,86 13,74 99,60
67,41 10,79 78,20 210 KG. 87,84 14,06 101,90
69,14 11,06 80,20 215 KG. 89,87 14,38 104,25
70,52 11,28 81,80 220 KG. 91,81 14,69 106,50
71,98 11,52 83,50 225 KG. 93,66 14,99 108,65
73,62 11,78 85,40 230 KG. 95,52 15,28 110,80
75,09 12,01 87,10 235 KG. 97,50 15,60 113,10
76,72 12,28 89,00 240 KG. 99,53 15,92 115,45
78,10 12,50 90,60 245 KG. 101,38 16,22 117,60
79,74 12,76 92,50 250 KG. 103,32 16,53 119,85

Los Kilómetros de extra-radio se facturan a 0,52,-EU./Km. (más I.V.A.)

Camino Zubiberri, 16, 20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) - Tel.: 902 10 12 10